Report Transaction
Report Transaction adalah layanan dari WINPAY yang digunakan untuk memperoleh informasi transaksi dan saldo akun merchant.
Merchant dapat memantau saldo terkini, melihat daftar transaksi berdasarkan periode tertentu, serta mengakses laporan bank statement untuk kebutuhan rekonsiliasi.
Balance Inquiry
Layanan ini digunakan untuk mengecek saldo Transaksi dan saldo Settlement
Service Info
| Service Code | 11 |
| Path | .../v1.0/balance-inquiry |
Payload Balance Inquiry
| Parameter | Tipe Data | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| partnerReferenceNo | String | Y | Nomor transaksi customer Length: 5-64Allowed Chars: a-z A-Z 0-9 |
| accountNo | String | Y | MerchantId Customer |
| balanceTypes | Object | Y | Tipe Balance Allowed Value : Transaction, Settlement |
{
"partnerReferenceNo":"2020102900000000000003",
"accountNo":"172188",
"balanceTypes":[
"Transaction",
"Settlement"
]
}
Response Balance Inquiry
| Parameter | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| responseCode | String | Kode Respon |
| responseMessage | String | Pesan Respon |
| referenceNo | String | Referensi transaksi yang dihasilkan Winpay |
| partnerReferenceNo | String | Nomor transaksi customer |
| accountNo | String | MerchantId customer |
| name | String | Nama Bisnis customer |
| accountInfos | Object | Object response |
| accountInfos.balanceType | String | Tipe balance customer |
| accountInfos.amount | Object | Object amount |
| accountInfos.amount.value | String | Nominal Saldo Length: 1-12Allowed Chars: 0-9 |
| accountInfos.amount.currency | String | Kode mata uang Length: 3Allowed Value: IDR |
| accountInfos.status | String | Status |
{
"responseCode": "2001100",
"responseMessage": "Request has been processed successfully",
"referenceNo": "BWPRzPwFixh8sbXviruY3MnYdUxvC3Kvirvir",
"partnerReferenceNo": "2020102900000000000005",
"accountNo": "172188",
"name": "WINPAY",
"accountInfos": [
{
"balanceType": "Transaction",
"amount": {
"value": "10000.00",
"currency": "IDR"
},
"status": "0001"
},
{
"balanceType": "Settlement",
"amount": {
"value": "10000.00",
"currency": "IDR"
},
"status": "0001"
}
]
}
List ResponseCode Balance Inquiry
| Kode Respon | Pesan Respon | Deskripsi |
|---|---|---|
| 2001100 | Success | |
| 4001100 | Invalid response from biller | cek responseMessage untuk detail error |
| 4001101 | Invalid field format { field name } | |
| 4001102 | Invalid mandatory field {field name} | |
| 4011100 | Invalid signature | X-Signature salah |
| 4041116 | Partner tidak ada | X-Partner-ID tidak terdaftar |
| 4091100 | Cannot use same X-EXTERNAL-ID in same day | X-External-ID telah digunakan pada hari yang sama |
Transaction List
Layanan ini digunakan untuk mengecek List Transaksi
Service Info
| Service Code | 12 |
| Path | .../v1.0/transaction-history-list |
Payload Transaction List
| Parameter | Tipe Data | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| partnerReferenceNo | String | Y | Nomor transaksi customer Length : 64 |
| fromDateTime | string | Y | Tanggal mulai Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+07:00 |
| toDateTime | String | Y | Tanggal akhir Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+07:00 maksimal 1 bulan dari tanggal mulai |
| pageSize | Integer | Y | Jumlah data per halaman default : 10 |
| pageNumber | Integer | Y | Nomor halaman default : 1 |
{
"partnerReferenceNo" : "REF0001",
"fromDateTime" : "2025-06-01T16:38:05+07:00",
"toDateTime" : "2025-06-30T16:38:05+07:00",
"pageSize" : 10,
"pageNumber" : 1
}
Response Transaction List
| Parameter | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| responseCode | String | Kode Respon |
| responseMessage | String | Pesan Respon |
| referenceNo | String | Data VA yang telah dibuat |
| partnerReferenceNo | String | Nomor transaksi merchant |
| detailData | Array | Array detail data |
| detailData.dateTime | String | Waktu transaksi |
| detailData.amount | Object | Object amount |
| detailData.amount.value | String | Nilai nominal transaksi |
| detailData.amount.currency | String | Kode mata uang |
| detailData.status | String | Status transaksi |
| detailData.type | String | Jenis transaksi |
| detailData.additionalInfo | Object | Object additionalInfo |
| detailData.additionalInfo.merchantId | String | MerchantId customer |
| detailData.additionalInfo.transactionId | String | ID transaksi dari Winpay |
| detailData.additionalInfo.billName | String | Nama Tagihan |
| detailData.additionalInfo.channel | String | Channel pembayaran yang digunakan |
| detailData.additionalInfo.merchantReff | String | Nomor referensi transaksi customer |
| detailData.additionalInfo.winpayReff | String | Nomor referensi transaksi Winpay |
| detailData.additionalInfo.amountDetail | Object | Object amount detail |
| detailData.additionalInfo.amountDetail.amount | Object | Nominal Transaksi sebelum biaya |
| detailData.additionalInfo.amountDetail.fee | Object | Biaya transaksi |
| detailData.additionalInfo.amountDetail.nettAmount | Object | Jumlah akhir setelah biaya |
| detailData.additionalInfo.callbackDetail | Object | Object detail callback |
| detailData.additionalInfo.callbackDetail.url | String | URL callback customer |
| detailData.additionalInfo.callbackDetail.status | String | Status callback customer |
{
"responseCode": "2001200",
"responseMessage": "Request has been processed successfully",
"referenceNo": "HTWPp07wFi0feLyOvCvirj5EvirsmLyO0fevirjvbX",
"partnerReferenceNo": "REF0001",
"detailData": [
{
"dateTime": "2025-06-27T19:28:00+07:00",
"amount": {
"value": "10000.00",
"currency": "IDR"
},
"status": "INIT",
"type": "EXPIRED",
"additionalInfo": {
"merchantId": "172188",
"transactionId": 447067509,
"billName": null,
"channel": "Permata VA SNAP Close One Off",
"merchantReff": "pr9628688b-5931-4ed3-914d-73ea54e9df6d",
"winpayReff": "7270041751027280",
"amountDetail": {
"amount": {
"value": "10000.00",
"currency": "IDR"
},
"fee": {
"value": "0.00",
"currency": "IDR"
},
"nettAmount": {
"value": "10000.00",
"currency": "IDR"
}
},
"callbackDetail": {
"url": null,
"status": "INIT"
}
}
}
]
}
List ResponseCode Transaction List
| Kode Respon | Pesan Respon | Deskripsi |
|---|---|---|
| 2001200 | Success | |
| 4001200 | Invalid response from biller | cek responseMessage untuk detail error |
| 4001201 | Invalid field format { field name } | |
| 4001202 | Invalid mandatory field {field name} | |
| 4011200 | Invalid signature | X-Signature salah |
| 4041216 | Partner tidak ada | X-Partner-ID tidak terdaftar |
| 4091200 | Cannot use same X-EXTERNAL-ID in same day | X-External-ID telah digunakan pada hari yang sama |
Bank Statement
Layanan ini digunakan untuk mengecek Mutasi Transaksi.
Service Info
| Service Code | 14 |
| Path | .../v1.0/bank-statement |
Payload Bank Statement
| Parameter | Tipe Data | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| partnerReferenceNo | String | Y | Nomor transaksi customer Length : 64 |
| bankCardToken | String | Y | Token Bank Length : 128 |
| accountNo | String | Y | Nomor rekening bank Length : 16 |
| fromDateTime | string | Y | Tanggal mulai Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+07:00 |
| toDateTime | String | Y | Tanggal akhir Format: YYYYMD-DDTHH:mm:ss+07:00 maksimal 1 bulan dari tanggal mulai |
| additionalInfo | Object | Y | Object informasi tambahan |
| additionalInfo | Integer | Y | Jumlah data per halaman default : 10 |
| additionalInfo | Integer | Y | Nomor halaman default : 1 |
{
"partnerReferenceNo" : "REF0002",
"bankCardToken" : "12iu3o1u3i1u23y1iu",
"accountNo" : "91283781273",
"fromDateTime" : "2025-10-01T00:00:00+07:00",
"toDateTime" : "2025-10-02T23:59:59+07:00",
"additionalInfo":{
"pageSize":"10",
"pageNumber":"1"
}
}
Response Bank Statement
| Parameter | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| responseCode | String | Kode Respon |
| responseMessage | String | Pesan Respon |
| referenceNo | Object | Nomor referensi pembayaran |
| partnerReferenceNo | String | Nomor transaksi merchant |
| balance | Array | Informasi saldo |
| balance.amount | Array | Jumlah saldo saat ini |
| balance.amount.value | String | Nominal saldo |
| balance.amount.currency | String | Kode mata uang |
| balance.amount.dateTime | String | Waktu pencatatan saldo |
| balance.startingBalance | Array | Jumlah saldo awal periode |
| balance.startingBalance.value | String | Nominal saldo |
| balance.startingBalance.currency | String | Kode mata uang |
| balance.startingBalance.dateTime | String | Waktu pencatatan saldo |
| balance.endingBalance | Array | Jumlah saldo akhir periode |
| balance.endingBalance.value | String | Nominal saldo |
| balance.endingBalance.currency | String | Kode mata uang |
| balance.endingBalance.dateTime | String | Waktu pencatatan saldo |
| lastRecordDateTime | String | Waktu terakhir transaksi customer |
| detailData | Object | Object detail data |
| detailData.detailBalance | Object | Object salso awal dan akhir |
| detailData.detailBalance.startAmount | String | Nilai saldo sebelum transaksi |
| detailData.detailBalance.endAmount | String | Nilai saldo setelah transaksi |
| detailData.amount | Object | Object nominal transaksi |
| detailData.amount.value | String | Nominal transaksi |
| detailData.amount.currency | String | Kode mata uang |
| detailData.originAmount | Object | Object nominal transaksi |
| detailData.originAmount.value | String | Nominal transaksi |
| detailData.originAmount.currency | String | Kode mata uang |
| detailData.transactionDate | String | Tanggal dan waktu transaksi |
| detailData.remark | String | Keterangan transaksi |
| detailData.transactionId | String | ID transaksi dari Winpay |
| detailData.type | String | Jenis transaksi |
| detailData.transactionDetailStatus | String | Status transaksi |
| detailData.detailInfo | Object | Informasi detail transaksi |
| detailData.detailInfo.mutationId | String | ID mutasi dari Winpay |
| detailData.detailInfo.transactionId | String | ID transaksi dari Winpay |
| detailData.detailInfo.merchantId | String | MerchantId customer |
| detailData.detailInfo.product | String | Nama produk |
{
"responseCode": "2001400",
"responseMessage": "Request has been processed successfully",
"referenceNo": "HTWPp07PZbX3KRzPtMd1jvirvirvirsmsmvCRzP",
"partnerReferenceNo": "REF0002",
"balance": [
{
"amount": {
"value": "914721.95",
"currency": "IDR",
"dateTime": "2025-10-02T09:28:29+07:00"
},
"startingBalance": {
"value": "904921.95",
"currency": "IDR",
"dateTime": "2025-10-02T09:28:29+07:00"
},
"endingBalance": {
"value": "914721.95",
"currency": "IDR",
"dateTime": "2025-10-02T09:28:29+07:00"
}
}
],
"lastRecordDateTime": "2025-10-02T09:28:29+07:00",
"detailData": [
{
"detailBalance": {
"startAmount": [
{
"amount": {
"value": "914921.95",
"currency": "IDR"
}
}
],
"endAmount": [
{
"amount": {
"value": "914721.95",
"currency": "IDR"
}
}
]
},
"amount": {
"value": "200.00",
"currency": "IDR"
},
"originAmount": {
"value": "200.00",
"currency": "IDR"
},
"transactionDate": "2025-10-02T09:28:29+07:00",
"remark": "172188-gigih pras MDR : SCPISPAY",
"transactionId": "461730304",
"type": "DEBIT",
"transactionDetailStatus": "SUCCESS",
"detailInfo": {
"mutationId": "166789765",
"transactionId": "461730304",
"merchantId": "172188",
"product": "Payment channel SHOPEEPAY"
}
}
]
}
List ResponseCode Bank Statement
| Kode Respon | Pesan Respon | Deskripsi |
|---|---|---|
| 2001400 | Success | |
| 4001400 | Invalid response from biller | cek responseMessage untuk detail error |
| 4001401 | Invalid field format { field name } | |
| 4001402 | Invalid mandatory field {field name} | |
| 4011400 | Invalid signature | X-Signature salah |
| 4041416 | Partner tidak ada | X-Partner-ID tidak terdaftar |
| 4091400 | Cannot use same X-EXTERNAL-ID in same day | X-External-ID telah digunakan pada hari yang sama |